GIDC, Anand, Gujarat
GST No. 24AABCL6706C1ZZ
Call 08048600905 92% Response Rate
Grade Standard | Technical Grade |
Physical State | Crystals |
Usage | Industrial |
Appearance | Crystalline |
Color | Greenish Blue |
Nickel Content | 22% Min |
View Complete details
Physical State | Crystals |
Grade Standard | Reagent Grade |
Appearance | Emerald Green Crystals |
Formula | Ni(NO3)2 |
Nickel Content | 20% Min |
Solubility | Soluble in water & Alcohol |
View Complete details
Physical State | Liquid |
Usage | Laboratory |
Grade Standard | Reagent Grade |
PH Value | 4.2-4.7 |
Nickle Content | 11.6% Min |
Max Ammonia | 100 ppm |
View Complete details
Grade Standard | Reagent Grade |
Physical State | Powder |
Usage | Laboratory |
Nickel Content | 45% Min |
Max Copper | 100 ppm |
View Complete details
Usage/Application | Glass Industry |
Usage | Industrial |
Physical State | Powder |
Grade Standard | Technical Grade |
Purity | 99% |
Process | Oxidation Catalyst, Reduction Catalyst, Hydrogenation Catalyst |
View Complete details